Saugeen
Données financières pour Saugeen pour l'exercice 2020-21. Saugeen est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,012 and an on-reserve population of 853. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Saugeen et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Saugeen.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Saugeen/Nawash Alleged surrender of reserve lands in treaty 45 ½, dated 1836, was invalid, and the First Nation retains aboriginal rights to certain lands south of the Bruce (aka Saugeen) Peninsula. Re-examination of claim in light of the Supreme Court of Canada's Decision in the Sparrow Case. | Concluded | No Lawful Obligation Found Oct 1992 | - |
Burial Ground Owen Sound Burial Grounds - lots 97 & 99 | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy May 1992 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lester Anoquot | 12 | $89,216 | $2,232 | $91,448 |
| Councillor | Gayle Mason-Stark | 12 | $55,062 | $0 | $55,062 |
| Councillor | Lorne Mandawoub | 12 | $55,062 | $0 | $55,062 |
| Councillor | Randal Roote | 5.5 | $25,413 | $1,461 | $26,874 |
| Councillor | Sonya Roote | 5.5 | $25,413 | $0 | $25,413 |
| Councillor | Mike Henry | 12 | $55,062 | $953 | $56,015 |
| Councillor | T. Conrad Ritchie | 12 | $56,736 | $778 | $57,514 |
| Councillor | Letitia Root-Thompson | 12 | $55,062 | $509 | $55,571 |
| Councillor | Mark Mandawoub | 5.5 | $25,413 | $953 | $26,366 |
| Councillor | Sheena Kewageshig | 6.5 | $29,737 | $74 | $29,811 |
| Councillor | P. Doran Ritchie | 6.5 | $29,649 | $0 | $29,649 |
| Councillor | Vernon Roote | 6 | $27,531 | $0 | $27,531 |
| Councillor | Melissa Snowdon | 6.5 | $29,670 | $0 | $29,670 |
| Total | $559,026 | $6,960 | $565,986 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.