Saugeen
Données financières pour Saugeen pour l'exercice 2018-19. Saugeen est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,012 and an on-reserve population of 853. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Saugeen et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Saugeen.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Saugeen/Nawash Alleged surrender of reserve lands in treaty 45 ½, dated 1836, was invalid, and the First Nation retains aboriginal rights to certain lands south of the Bruce (aka Saugeen) Peninsula. Re-examination of claim in light of the Supreme Court of Canada's Decision in the Sparrow Case. | Concluded | No Lawful Obligation Found Oct 1992 | - |
Burial Ground Owen Sound Burial Grounds - lots 97 & 99 | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy May 1992 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lester Anoquot | 12 | $89,216 | $8,473 | $97,689 |
| Councillor | Lorne Mandawoub | 12 | $55,062 | $144 | $55,206 |
| Councillor | Randy Roote | 12 | $56,512 | $4,438 | $60,950 |
| Councillor | Sonya Roote | 12 | $55,062 | $5,492 | $60,554 |
| Councillor | Mike Henry | 12 | $55,062 | $9,002 | $64,064 |
| Councillor | Letitia Root-Thompson | 9 | $40,237 | $5,103 | $45,340 |
| Councillor | Mark Mandawoub | 9 | $40,237 | $5,086 | $45,323 |
| Councillor | Gayle Mason | 9 | $40,237 | $1,260 | $41,497 |
| Councillor | Herman Roote | 9 | $40,237 | $0 | $40,237 |
| Councillor | Conrad Ritchie | 9 | $40,963 | $5,078 | $46,041 |
| Councillor | Ken Roote | 3 | $14,824 | $426 | $15,250 |
| Councillor | Steven Vanloffeld | 3 | $16,240 | $1,964 | $18,204 |
| Councillor | Clint Root | 3 | $14,824 | $734 | $15,558 |
| Total | $558,713 | $47,200 | $605,913 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.