Saugeen
Données financières pour Saugeen pour l'exercice 2014-15. Saugeen est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,012 and an on-reserve population of 853. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Saugeen et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Saugeen.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Saugeen/Nawash Alleged surrender of reserve lands in treaty 45 ½, dated 1836, was invalid, and the First Nation retains aboriginal rights to certain lands south of the Bruce (aka Saugeen) Peninsula. Re-examination of claim in light of the Supreme Court of Canada's Decision in the Sparrow Case. | Concluded | No Lawful Obligation Found Oct 1992 | - |
Burial Ground Owen Sound Burial Grounds - lots 97 & 99 | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy May 1992 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary & Honorariums (Note 2, 4) | Expenses (Note 3, 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Vern Roote | 9 | $61,215 | $13,092 | - |
| Councillor | Lester Anoquot | 9 | $37,537 | $14,236 | - |
| Councillor | Spencer Ritchie | 9 | $36,516 | $8,834 | - |
| Councillor | Lorne Mandawoub | 9 | $36,330 | $13,435 | - |
| Councillor | Randall Roote | 12 | $48,961 | $18,360 | - |
| Councillor | Jim Ritchie | 9 | $36,516 | $12,187 | - |
| Councillor | Ken Roote | 12 | $48,887 | $8,904 | - |
| Councillor | Sonya Roote | 12 | $48,887 | $19,668 | - |
| Councillor | Letitia Thompson | 12 | $48,961 | $17,274 | - |
| Councillor | Stacey John | 12 | $48,887 | $5,833 | - |
| Chief | Randall Kahgee | 3 | $20,844 | $5,548 | - |
| Councillor | Vern Roote | 3 | $12,557 | $0 | - |
| Councillor | Bryan Johnson | 3 | $12,371 | $1,598 | - |
| Councillor | Clint Root | 3 | $12,371 | $1,126 | - |
| Councillor | Joanne Mason | 3 | $12,537 | $175 | - |
| Total | $523,377 | $140,270 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.