Saugeen
Données financières pour Saugeen pour l'exercice 2013-14. Saugeen est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,012 and an on-reserve population of 853. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Saugeen et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Saugeen.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Saugeen/Nawash Alleged surrender of reserve lands in treaty 45 ½, dated 1836, was invalid, and the First Nation retains aboriginal rights to certain lands south of the Bruce (aka Saugeen) Peninsula. Re-examination of claim in light of the Supreme Court of Canada's Decision in the Sparrow Case. | Concluded | No Lawful Obligation Found Oct 1992 | - |
Burial Ground Owen Sound Burial Grounds - lots 97 & 99 | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy May 1992 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary & Honorariums (Note 2, 4) | Expenses (Note 3, 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Randall Kahgee | 12 | $84,892 | $16,068 | $100,960 |
| Councillor | Bryan Johnson | 12 | $50,374 | $4,547 | $54,921 |
| Councillor | Clint Root | 12 | $50,374 | $10,456 | $60,830 |
| Councillor | Randy Roote | 12 | $51,921 | $8,820 | $60,741 |
| Councillor | Vern Roote | 12 | $50,374 | $10,994 | $61,368 |
| Councillor | Ken Roote | 12 | $50,374 | $4,926 | $55,300 |
| Councillor | Sonya Roote | 12 | $50,374 | $4,815 | $55,189 |
| Councillor | Letitia Thompson | 12 | $50,374 | $9,828 | $60,202 |
| Councillor | Stacey John | 12 | $50,374 | $3,060 | $53,434 |
| Councillor | Joanne Mason | 12 | $50,374 | $2,954 | $53,328 |
| Total | $539,805 | $76,468 | $616,273 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.