Chippewas of Rama First Nation
Données financières pour Chippewas of Rama First Nation pour l'exercice 2020-21. Chippewas of Rama First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,170 and an on-reserve population of 762. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Chippewas of Rama First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward (Ted) Williams | 12 | $129,268 | $57,335 | $6,394 | $192,997 |
| Councillor | Dillon Bickell | 7 | $70,009 | $33,506 | $3,714 | $107,229 |
| Councillor | Ronald Douglas | 5 | $51,340 | $13,322 | $0 | $64,662 |
| Councillor | Anne Harrigan | 7 | $70,009 | $36,277 | $3,714 | $110,000 |
| Councillor | Lorraine McRae | 7 | $73,957 | $27,021 | $3,500 | $104,478 |
| Councillor | Rodney Noganosh | 12 | $127,156 | $56,437 | $6,440 | $190,033 |
| Councillor | Nemke Quarrington | 5 | $51,340 | $17,894 | $0 | $69,234 |
| Councillor | Edward (Ted) Snache | 12 | $124,244 | $55,617 | $6,000 | $185,861 |
| Councillor | Tracey Snache | 5 | $51,340 | $17,804 | $60 | $69,204 |
| Councillor | Jeremy St. Germain | 12 | $121,349 | $49,078 | $275 | $170,702 |
| Total | $870,012 | $364,291 | $30,097 | $1,264,400 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.