Chippewas of Rama First Nation
Données financières pour Chippewas of Rama First Nation pour l'exercice 2022-23. Chippewas of Rama First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,170 and an on-reserve population of 762. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Chippewas of Rama First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward (Ted) Williams | 12 | $144,807 | $61,278 | $19,851 | $206,085 |
| Councillor | Dillon Bickell | 12 | $130,085 | $50,111 | $14,869 | $180,196 |
| Councillor | Anne Harrigan | 12 | $130,085 | $54,358 | $11,564 | $184,443 |
| Councillor | Lorraine McRae | 12 | $137,417 | $40,864 | $6,020 | $178,281 |
| Councillor | Rodney Noganosh | 12 | $130,085 | $63,938 | $6,101 | $194,023 |
| Councillor | Edward (Ted) Snache | 12 | $130,085 | $67,470 | $7,323 | $197,555 |
| Councillor | Jeremy St. Germain | 12 | $130,085 | $54,856 | $6,212 | $184,941 |
| Total | $932,649 | $392,875 | $71,940 | $1,325,524 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.