Chippewas of Rama First Nation
Données financières pour Chippewas of Rama First Nation pour l'exercice 2024-25. Chippewas of Rama First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,170 and an on-reserve population of 762. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2024-25
Répartition visuelle des sources de revenus de Chippewas of Rama First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2024-25.
Résumé financier EF 2024-25
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2024-25.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2024-25.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward (Ted) Williams | 12 | $156,449 | $65,489 | $41,395 | $221,938 | $221,938 |
| Councillor | Dillon Bickell | 5 | $63,522 | $20,907 | $3,579 | $84,429 | $84,429 |
| Councillor | Anne Harrigan | 12 | $132,988 | $64,985 | $10,590 | $197,973 | $197,973 |
| Councillor | Nancy King | 7 | $77,846 | $38,123 | $2,076 | $115,969 | $115,969 |
| Councillor | Lorraine McRae | 5 | $68,127 | $20,113 | $2,683 | $88,240 | $88,240 |
| Councillor | Wyatt Simcoe | 7 | $77,846 | $38,087 | $5,228 | $115,933 | $115,933 |
| Councillor | Edward (Ted) Snache | 12 | $145,124 | $83,385 | $9,281 | $228,509 | $228,509 |
| Councillor | Sarah Snake | 7 | $67,755 | $36,636 | $3,199 | $104,391 | $104,391 |
| Councillor | Jeremy St. Germain | 12 | $140,556 | $58,586 | $6,615 | $199,142 | $199,142 |
| Total | $930,213 | $426,311 | $84,646 | $1,356,524 | $1,356,524 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.