Woodstock
Données financières pour Woodstock pour l'exercice 2023-24. Woodstock est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,222 and an on-reserve population of 300. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Woodstock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Pension | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Adam Paul | 12 | $57,200 | $25,000 | $5,148 | $0 | $4,700 | - |
| Councillor | Clay Polchies | 12 | $57,200 | $25,000 | $5,148 | $2,082 | $4,700 | - |
| Councillor | Dawn Paul | 12 | $57,200 | $25,000 | $5,148 | $1,414 | $4,700 | - |
| Councillor | Derry Fontaine | 12 | $57,200 | $25,000 | $0 | $0 | $4,700 | - |
| Councillor | Jordan Paul-Fontaine | 12 | $57,200 | $25,000 | $0 | $2,362 | $4,700 | - |
| Councillor | Jorden Tomah | 12 | $57,200 | $25,000 | $3,861 | $1,200 | $4,700 | - |
| Councillor | Peggy Wright | 12 | $57,200 | $25,000 | $5,148 | $0 | $4,700 | - |
| Councillor | Samantha McLellan | 12 | $57,200 | $25,000 | $0 | $4,510 | $4,700 | - |
| Councillor | Sherri Paul-Bartlett | 12 | $57,200 | $25,000 | $0 | $607 | $4,700 | - |
| Chief | Tim Paul | 12 | $85,800 | $30,000 | $7,722 | $3,246 | $6,300 | - |
| Councillor | William Polchies | 12 | $57,200 | $25,000 | $5,148 | $2,672 | $4,700 | - |
| Total | $657,800 | $280,000 | $37,323 | $18,093 | $53,300 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.