Woodstock
Données financières pour Woodstock pour l'exercice 2015-16. Woodstock est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,222 and an on-reserve population of 300. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Woodstock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honorarium | Pension | Travel Expenses | Severance | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tim Paul | 12 | $61,100 | $25,000 | $2,934 | $3,128 | $0 | $100 | $92,262 |
| Councilor | Sherri Paul-Bartlett | 12 | $44,200 | $20,000 | $0 | $2,392 | $0 | $1,668 | $68,260 |
| Councilor | Andrea Polchies | 12 | $44,200 | $20,000 | $3,060 | $1,916 | $0 | $5,816 | $74,992 |
| Councilor | Peggy Wright | 12 | $44,200 | $20,000 | $3,978 | $2,711 | $0 | $500 | $71,389 |
| Councilor | Jeff Tomah | 12 | $44,200 | $20,000 | $3,978 | $0 | $0 | $1,170 | $69,348 |
| Councilor | James Paul | 12 | $44,200 | $20,000 | $3,978 | $1,329 | $0 | $120 | $69,627 |
| Councilor | Bonnie Polchies | 12 | $44,200 | $20,000 | $3,978 | $7,936 | $0 | $6,971 | $83,085 |
| Councilor | Derry Fontaine | 12 | $44,200 | $20,000 | $0 | $7,814 | $0 | $4,446 | $76,460 |
| Total | $370,500 | $165,000 | $21,906 | $27,226 | $0 | $20,791 | $605,423 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.