Woodstock
Données financières pour Woodstock pour l'exercice 2016-17. Woodstock est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,222 and an on-reserve population of 300. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Woodstock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honorarium | Pension | Travel Expenses | Severance | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tim Paul | 12 | $65,675 | $25,000 | $3,178 | $12,454 | $0 | $1,973 | - |
| Councilor | William Polchies | 3 | $12,000 | $0 | $1,080 | $3,380 | $0 | $0 | - |
| Councilor | Sherri Paul-Bartlett | 12 | $46,850 | $20,000 | $0 | $3,480 | $0 | $1,472 | - |
| Councilor | Andrea Polchies | 12 | $46,850 | $20,000 | $4,127 | $4,393 | $0 | $0 | - |
| Councilor | Peggy Wright | 12 | $46,850 | $20,000 | $4,127 | $6,301 | $0 | $18 | - |
| Councilor | Jeff Tomah | 9 | $35,850 | $20,000 | $3,213 | $0 | $13,600 | $0 | - |
| Councilor | James Paul | 12 | $46,850 | $20,000 | $4,127 | $5,360 | $0 | $269 | - |
| Councilor | Joe Tomah | 3 | $12,000 | $0 | $1,080 | $3,853 | $0 | $0 | - |
| Councilor | Bonnie Polchies | 9 | $35,850 | $20,000 | $3,213 | $5,774 | $6,800 | $2,231 | - |
| Councilor | Derry Fontaine | 12 | $46,850 | $20,000 | $0 | $8,066 | $0 | $589 | - |
| Total | $395,625 | $165,000 | $24,145 | $53,061 | $20,400 | $6,552 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.