Woodstock
Données financières pour Woodstock pour l'exercice 2014-15. Woodstock est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,222 and an on-reserve population of 300. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Woodstock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honorarium | Pension | Travel Expenses | Severance | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tim Paul | 3 | $11,750 | $0 | $0 | $2,480 | $0 | $0 | - |
| Chief | Len Tomah Jr. | 9 | $49,350 | $25,000 | $0 | $20,612 | $52,800 | $2,100 | - |
| Councilor | Tim Paul | 9 | $35,700 | $20,000 | $0 | $1,352 | $0 | $527 | - |
| Councilor | Sherri Paul-Bartlett | 12 | $44,200 | $20,000 | $0 | $0 | $0 | $7,520 | - |
| Councilor | Andrea Polchies | 12 | $44,200 | $20,000 | $0 | $810 | $0 | $11,258 | - |
| Councilor | Peggy Wright | 12 | $44,200 | $20,000 | $3,978 | $5,280 | $0 | $77 | - |
| Councilor | Jeff Tomah | 12 | $44,200 | $20,000 | $3,902 | $0 | $0 | $13,662 | - |
| Councilor | James Paul | 12 | $44,200 | $20,000 | $3,978 | $0 | $0 | $2,099 | - |
| Councilor | Eric Paul | 9 | $35,700 | $20,000 | $3,213 | $1,012 | $14,600 | $1,794 | - |
| Councilor | Bonnie Polchies | 3 | $9,350 | $0 | $612 | $840 | $0 | $2,744 | - |
| Councilor | Derry Fontaine | 3 | $9,350 | $0 | $0 | $1,748 | $0 | $0 | - |
| Total | $372,200 | $165,000 | $15,683 | $34,134 | $67,400 | $41,781 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.