Chippewas of Kettle and Stony Point
Données financières pour Chippewas of Kettle and Stony Point pour l'exercice 2017-18. Chippewas of Kettle and Stony Point est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,658 and an on-reserve population of 1,386. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Chippewas of Kettle and Stony Point et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Chippewas of Kettle and Stony Point.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1927 Surrender Alleged 1927 surrender of part of the Kettle Point Indian reserve no.44 & its subsequent sale in 1929 is invalid. | Other | File Closed Mar 2012 | - |
1928 Surrender at Stoney Point Alleged 1928 Surrender & Sale of 377 acres of the Stoney Point Reserve is invalid. 1928 Surrender at Stoney Point (Ipperwash Provincial Park). | Other | File Closed Sep 2012 | - |
Enniskillen (SPLIT #02) Chippewas of Kettle and Stony Point Alleged that certain lands in Enniskillen Township were sold without surrender between 1866 and 1918. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $2.27M |
Clench Defalcation Misappropriation of sale proceeds. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2021 | $17.21M |
Lot 27 - Bosanquet Lands Misappropriation of sale proceeds of Lot 27, Concession 6, Township of Bosanquet. | Concluded | No Lawful Obligation Found Sep 2011 | - |
| Total | $19.49M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary and honoraria (Notes 2 and 4) | Travel expenses (Notes 3 and 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Thomas Bressette | 12 | $103,158 | $24,217 | - |
| Councillor | David Henry | 12 | $14,675 | $1,110 | - |
| Councillor | Elizabeth Cloud | 12 | $7,653 | $491 | - |
| Councillor | Peter Cloud Sr. | 12 | $16,532 | $396 | - |
| Councillor | Marshall George | 12 | $15,735 | $5,350 | - |
| Councillor | Jane Manning | 12 | $8,483 | $78 | - |
| Councillor | Lincoln Jackson | 12 | $9,388 | $1,720 | - |
| Councillor | Bernard George | 12 | $28,548 | $15,177 | - |
| Councillor | Brian Monague | 12 | $10,924 | $4,301 | - |
| Councillor | Jason Henry | 12 | $9,126 | $914 | - |
| Total | $224,222 | $53,754 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.