Chippewas of Kettle and Stony Point
Données financières pour Chippewas of Kettle and Stony Point pour l'exercice 2018-19. Chippewas of Kettle and Stony Point est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,658 and an on-reserve population of 1,386. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Chippewas of Kettle and Stony Point et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Chippewas of Kettle and Stony Point.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1927 Surrender Alleged 1927 surrender of part of the Kettle Point Indian reserve no.44 & its subsequent sale in 1929 is invalid. | Other | File Closed Mar 2012 | - |
1928 Surrender at Stoney Point Alleged 1928 Surrender & Sale of 377 acres of the Stoney Point Reserve is invalid. 1928 Surrender at Stoney Point (Ipperwash Provincial Park). | Other | File Closed Sep 2012 | - |
Enniskillen (SPLIT #02) Chippewas of Kettle and Stony Point Alleged that certain lands in Enniskillen Township were sold without surrender between 1866 and 1918. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $2.27M |
Clench Defalcation Misappropriation of sale proceeds. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2021 | $17.21M |
Lot 27 - Bosanquet Lands Misappropriation of sale proceeds of Lot 27, Concession 6, Township of Bosanquet. | Concluded | No Lawful Obligation Found Sep 2011 | - |
| Total | $19.49M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary and honoraria (Notes 2 and 4) | Travel expenses (Notes 3 and 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Thomas Bressette | 4 | $47,470 | $15,165 | - |
| Chief | Jason Henry | 8 | $61,464 | $11,015 | - |
| Councillor | Jason Henry | 4 | $4,065 | $3,030 | - |
| Councillor | Bernard George | 4 | $2,620 | $352 | - |
| Councillor | Marshall George | 12 | $20,182 | $9,476 | - |
| Councillor | Peter Cloud Sr. | 12 | $15,037 | $162 | - |
| Councillor | Brian Monague | 4 | $2,985 | $738 | - |
| Councillor | David Henry | 12 | $18,242 | $1,965 | - |
| Councillor | Lincoln Jackson | 12 | $13,310 | $5,665 | - |
| Councillor | Jane Manning | 12 | $11,398 | $6,576 | - |
| Councillor | Elizabeth Cloud | 12 | $12,158 | $7,060 | - |
| Councillor | Liz Stevens | 8 | $16,744 | $4,919 | - |
| Councillor | Alvin Wolfe | 1 | $235 | $0 | - |
| Councillor | Vince George | 8 | $13,642 | $7,280 | - |
| Total | $239,552 | $73,403 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.