Chippewas of Kettle and Stony Point
Données financières pour Chippewas of Kettle and Stony Point pour l'exercice 2020-21. Chippewas of Kettle and Stony Point est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,658 and an on-reserve population of 1,386. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Chippewas of Kettle and Stony Point et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Chippewas of Kettle and Stony Point.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1927 Surrender Alleged 1927 surrender of part of the Kettle Point Indian reserve no.44 & its subsequent sale in 1929 is invalid. | Other | File Closed Mar 2012 | - |
1928 Surrender at Stoney Point Alleged 1928 Surrender & Sale of 377 acres of the Stoney Point Reserve is invalid. 1928 Surrender at Stoney Point (Ipperwash Provincial Park). | Other | File Closed Sep 2012 | - |
Enniskillen (SPLIT #02) Chippewas of Kettle and Stony Point Alleged that certain lands in Enniskillen Township were sold without surrender between 1866 and 1918. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $2.27M |
Clench Defalcation Misappropriation of sale proceeds. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2021 | $17.21M |
Lot 27 - Bosanquet Lands Misappropriation of sale proceeds of Lot 27, Concession 6, Township of Bosanquet. | Concluded | No Lawful Obligation Found Sep 2011 | - |
| Total | $19.49M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Jason Henry | 12 | $94,477 | $7,008 | - |
| Councillor | Marshal George | 12 | $6,265 | $0 | - |
| Councillor | Peter Cloud Sr. | 7 | $6,870 | $0 | - |
| Councillor | David Henry | 7 | $4,335 | $0 | - |
| Councillor | Lincoln Jaskson | 12 | $6,995 | $0 | - |
| Councillor | Jane Manning | 12 | $8,063 | $267 | - |
| Councillor | Elizabeth Cloud | 12 | $8,080 | $0 | - |
| Councillor | Elizabeth Stevens | 7 | $8,197 | $24 | - |
| Councillor | Vince George | 12 | $10,424 | $108 | - |
| Councillor | Carman Rogers | 5 | $1,410 | $0 | - |
| Councillor | Ronald George | 5 | $1,410 | $0 | - |
| Councillor | Kenneth Wolfe | 5 | $1,410 | $0 | - |
| Councillor | Melissa Monague | 5 | $1,645 | $0 | - |
| Total | $159,581 | $7,407 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : TBD
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.