Biigtigong Nishnaabeg
Données financières pour Biigtigong Nishnaabeg pour l'exercice 2016-17. Biigtigong Nishnaabeg est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,337 and an on-reserve population of 534. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Biigtigong Nishnaabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Biigtigong Nishnaabeg.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Robinson Superior Treaty Alleged that ancestors never adhered to Robinson Superior treaty of 1850, and still retain aboriginal title to lands covered by it. | Other | File Closed Aug 1989 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2, 4) | Other Remuneration (Note 2) | Expenses (Note 3, 4) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Michano, Duncan | 12 | $81,269 | $700 | $30,504 | $112,473 |
| Councillor | Courchene, David | 12 | $12,000 | $1,550 | $0 | $13,550 |
| Councillor | Desmoulin, Simone | 12 | $12,000 | $800 | $674 | $13,474 |
| Councillor | Fisher, Arthur | 12 | $12,000 | $5,900 | $0 | $17,900 |
| Councillor | Goodchild, Bonnie | 12 | $12,000 | $4,200 | $2,391 | $18,591 |
| Councillor | Hanson, Tony | 12 | $12,000 | $1,600 | $0 | $13,600 |
| Councillor | Louis Nabigon | 12 | $12,000 | $700 | $0 | $12,700 |
| Councillor | Michano, Arnold | 12 | $12,000 | $3,600 | $803 | $16,403 |
| Councillor | Michano, Daniel | 12 | $12,000 | $600 | $0 | $12,600 |
| Councillor | Michano, John | 12 | $12,000 | $700 | $0 | $12,700 |
| Councillor | Michano, Roy | 12 | $12,000 | $1,700 | $853 | $14,553 |
| Councillor | Ostberg, Sharon | 12 | $12,000 | $2,350 | $0 | $14,350 |
| Total | $213,269 | $24,400 | $35,225 | $272,894 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.