Biigtigong Nishnaabeg
Données financières pour Biigtigong Nishnaabeg pour l'exercice 2021-22. Biigtigong Nishnaabeg est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,337 and an on-reserve population of 534. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Biigtigong Nishnaabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Biigtigong Nishnaabeg.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Robinson Superior Treaty Alleged that ancestors never adhered to Robinson Superior treaty of 1850, and still retain aboriginal title to lands covered by it. | Other | File Closed Aug 1989 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Michano, Duncan | 12 | $100,181 | $0 | $100,181 |
| Councillor | Courchene, David | 7 | $7,000 | $0 | $7,000 |
| Councillor | Courchene, Randal | 12 | $12,200 | $0 | $12,200 |
| Councillor | Crosson, Donovan | 5 | $5,200 | $0 | $5,200 |
| Councillor | Desmoulin, Simone | 12 | $11,200 | $0 | $11,200 |
| Councillor | Goodchild, Bonnie | 12 | $12,000 | $0 | $12,000 |
| Councillor | Hanson, Anthony | 7 | $7,000 | $0 | $7,000 |
| Councillor | Kellner, Sarah | 7 | $7,000 | $0 | $7,000 |
| Councillor | Michano, Donald | 5 | $5,200 | $0 | $5,200 |
| Councillor | Michano, Elizabeth | 7 | $7,000 | $0 | $7,000 |
| Councillor | Michano, John | 7 | $7,000 | $0 | $7,000 |
| Councillor | Michano, Leah | 12 | $12,200 | $0 | $12,200 |
| Councillor | Moses, Garland | 5 | $5,200 | $0 | $5,200 |
| Councillor | Moses, Joey | 5 | $5,200 | $0 | $5,200 |
| Councillor | Nabigon, Louis | 7 | $8,000 | $0 | $8,000 |
| Councillor | Osberg, Sharon | 12 | $12,200 | $710 | $12,910 |
| Councillor | Shaw, Erin | 5 | $5,200 | $0 | $5,200 |
| Total | $228,981 | $710 | $229,691 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.