Biigtigong Nishnaabeg
Données financières pour Biigtigong Nishnaabeg pour l'exercice 2017-18. Biigtigong Nishnaabeg est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,337 and an on-reserve population of 534. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Biigtigong Nishnaabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Biigtigong Nishnaabeg.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Robinson Superior Treaty Alleged that ancestors never adhered to Robinson Superior treaty of 1850, and still retain aboriginal title to lands covered by it. | Other | File Closed Aug 1989 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Michano, Duncan | 12 | $90,104 | $21,603 | $111,707 |
| Councillor | Courchene, David | 12 | $12,100 | $4,322 | $16,422 |
| Councillor | Desmoulin, Simone | 12 | $12,250 | $9,150 | $21,400 |
| Councillor | Goodchild, Bonnie | 12 | $12,800 | $10,505 | $23,305 |
| Councillor | Hanson, Tony | 12 | $12,350 | $241 | $12,591 |
| Councillor | Kellner, Sarah | 6 | $6,769 | $2,502 | $9,271 |
| Councillor | LeClair, Joshua | 6 | $6,000 | $0 | $6,000 |
| Councillor | Louis Nabigon | 12 | $12,300 | $2,445 | $14,745 |
| Councillor | Michano, Arnold | 7 | $7,000 | $0 | $7,000 |
| Councillor | Michano, Arthur | 7 | $7,150 | $11,236 | $18,386 |
| Councillor | Michano, Daniel | 12 | $12,300 | $1,307 | $13,607 |
| Councillor | Michano, Elizabeth | 6 | $6,000 | $0 | $6,000 |
| Councillor | Michano, John | 7 | $7,750 | $288 | $8,038 |
| Councillor | Michano, Leah | 6 | $6,600 | $0 | $6,600 |
| Councillor | Michano, Roy | 7 | $7,000 | $0 | $7,000 |
| Councillor | Ostberg, Sharon | 12 | $14,100 | $6,584 | $20,684 |
| Total | $232,573 | $70,183 | $302,756 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.