Pikangikum
Données financières pour Pikangikum pour l'exercice 2013-14. Pikangikum est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,456 and an on-reserve population of 3,320. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Pikangikum et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Paddy Peters | 4.5 | $30,000 | $2,698 | $32,698 |
| Chief | Dean Owen | 7.5 | $48,000 | $6,310 | $54,310 |
| Deputy Chief | Jonah Strang | 12 | $68,011 | $21,782 | $89,793 |
| Councillor | Lyle Keeper | 11.5 | $54,945 | $5,437 | $60,382 |
| Councillor | Susan L. Turtle | 12 | $56,465 | $2,000 | $58,465 |
| Councillor | Stephen Turtle | 12 | $56,465 | $16,294 | $72,759 |
| Councillor | Corry Turtle | 12 | $56,465 | $10,647 | $67,112 |
| Councillor | Don Quill | 12 | $56,465 | $1,893 | $58,358 |
| Councillor | Jim Strang | 11.5 | $54,945 | $6,420 | $61,365 |
| Councillor | Thomas Peters | 12 | $56,465 | $2,856 | $59,321 |
| Councillor | Ken Quill | 0.5 | $2,172 | $0 | $2,172 |
| Councillor | Susan Strang | 12 | $56,465 | $9,902 | $66,367 |
| Councillor | Kevin Suggashie | 0.5 | $2,172 | $1,357 | $3,529 |
| Councillor | Charlie Turtle | 12 | $56,465 | $1,179 | $57,644 |
| Councillor | Raymond Dunsford | 0.5 | $2,172 | $255 | $2,427 |
| Councillor | Jeffrey Strang | 0.5 | $2,172 | $0 | $2,172 |
| Total | $659,844 | $89,030 | $748,874 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.