Pikangikum
Données financières pour Pikangikum pour l'exercice 2021-22. Pikangikum est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,456 and an on-reserve population of 3,320. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Pikangikum et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Other Remuneration | Total Remuneration (b) | Expenses (c) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Buster Kurahara | 12 | $88,050 | $0 | $88,050 | $0 | $88,050 |
| Chief | Dean Owen | 12 | $117,400 | $0 | $117,400 | $0 | $117,400 |
| Councillor | Don Quill | 12 | $88,050 | $0 | $88,050 | $0 | $88,050 |
| Councillor | Jeffrey Strang | 12 | $88,050 | $0 | $88,050 | $0 | $88,050 |
| Councillor | Jim Strang | 12 | $88,050 | $0 | $88,050 | $0 | $88,050 |
| Councillor | Jimmy Peters | 12 | $44,025 | $0 | $44,025 | $0 | $44,025 |
| Deputy Chief | Jonah Strang | 12 | $102,725 | $0 | $102,725 | $0 | $102,725 |
| Councillor | Kenneth King | 5 | $31,350 | $0 | $31,350 | $0 | $31,350 |
| Councillor | Nettie King | 1 | $3,150 | $0 | $3,150 | $0 | $3,150 |
| Councillor | Saladius Turtle | 12 | $88,050 | $0 | $88,050 | $0 | $88,050 |
| Councillor | Susan Strang | 12 | $88,050 | $0 | $88,050 | $200 | $88,250 |
| Councillor | Susan Turtle | 12 | $88,050 | $0 | $88,050 | $0 | $88,050 |
| Councillor | Tony Suggashie | 12 | $88,050 | $0 | $88,050 | $0 | $88,050 |
| Total | $1,003,050 | $0 | $1,003,050 | $200 | $1,003,250 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Fort Group Chartered Professional Accountants Inc.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.