Pikangikum
Données financières pour Pikangikum pour l'exercice 2018-19. Pikangikum est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,456 and an on-reserve population of 3,320. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Pikangikum et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Dean Owen | 10.5 | $82,690 | $9,912 | $92,602 |
| Chief | Amanda Sainnawap | 1.5 | $10,290 | $1,552 | $11,842 |
| Deputy Chief | Brian Keeper | 12 | $81,992 | $35,495 | $117,487 |
| Councillor | Don Quill | 12 | $66,153 | $0 | $66,153 |
| Councillor | Susan Strang | 12 | $66,153 | $2,427 | $68,580 |
| Councillor | Susan Turtle | 12 | $66,153 | $2,142 | $68,295 |
| Councillor | Kenneth King | 12 | $66,253 | $16,696 | $82,949 |
| Councillor | Shirley Keeper | 12 | $66,153 | $6,751 | $72,904 |
| Councillor | Jim Strang | 12 | $66,153 | $3,153 | $69,306 |
| Councillor | Jeffrey Strang | 12 | $66,153 | $11,400 | $77,553 |
| Councillor | Tony Suggashie | 12 | $66,153 | $2,311 | $68,464 |
| Councillor | Charlie Turtle | 12 | $66,153 | $6,432 | $72,585 |
| Total | $770,449 | $98,271 | $868,720 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.