Potlotek First Nation
Données financières pour Potlotek First Nation pour l'exercice 2016-17. Potlotek First Nation est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 856 and an on-reserve population of 676. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Potlotek First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Payment to Related Business | Rent | Other | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wilbert Marshall | 12 | $61,200 | - | - | - | $2,938 | - |
| Councilor | Jimmy Marshall | 12 | $42,840 | - | - | $3,900 | $2,488 | - |
| Councilor | Blayne Murray | 8 | $27,220 | - | - | - | $549 | - |
| Councilor | Jocelyn Marshall | 8 | $27,220 | - | - | $4,500 | $2,273 | - |
| Councilor | Anita Basque | 8 | $27,220 | - | - | - | $1,620 | - |
| Councilor | Maynard Marshall | 8 | $27,220 | - | - | - | - | - |
| Councilor | Sandra Basque-Johnston | 8 | $27,220 | - | - | $11,215 | $6,556 | - |
| Councilor | Wayne Johnson | 4 | $27,220 | - | - | - | $926 | - |
| Councilor | Quentin Doucette | $18,125 | - | - | $5,050 | $1,105 | - | |
| Councilor | George W. Johnson | 4 | $42,840 | - | - | $17,999 | $512 | - |
| Councilor | Arthur Johnson | 4 | $18,125 | $80,228 | - | $2,880 | $362 | - |
| Councilor | [Unknown] | 4 | $18,125 | - | - | $2,150 | $826 | - |
| Councilor | Basil Johnson | 4 | $18,125 | - | - | $11,000 | $660 | - |
| Total | $382,700 | $80,228 | $0 | $58,694 | $20,815 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MGM & Associates Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.