Potlotek First Nation
Données financières pour Potlotek First Nation pour l'exercice 2019-20. Potlotek First Nation est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 856 and an on-reserve population of 676. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Potlotek First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Payment to Related Business | Other | Travel Expenses | External Travel Reimbursements | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wilbert Marshall | $61,200 | $0 | $0 | $6,347 | $0 | - | |
| Councilor | Jimmy Marshall | $42,840 | $0 | $0 | $2,528 | -$431 | - | |
| Councilor | Blayne Murray | $42,840 | $0 | $0 | $1,740 | -$431 | - | |
| Councilor | Basil Johnson | $42,840 | $0 | $0 | $1,402 | -$431 | - | |
| Councilor | Wayne Johnson | $42,840 | $0 | $2,400 | $2,013 | -$431 | - | |
| Councilor | Jeremy Basque | $42,840 | $0 | $0 | $1,402 | -$431 | - | |
| Councilor | Anita Basque | $42,840 | $0 | $0 | $2,578 | -$431 | - | |
| Councilor | Quentin Doucette | $42,840 | $0 | $0 | $0 | $0 | - | |
| Total | $361,080 | $0 | $2,400 | $18,010 | -$2,586 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.