Potlotek First Nation
Données financières pour Potlotek First Nation pour l'exercice 2018-19. Potlotek First Nation est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 856 and an on-reserve population of 676. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Potlotek First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Payment to Related Business | Other | Travel Expenses | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wilbert Marshall | $61,200 | $0 | $0 | $11,319 | - | $72,519 | |
| Councilor | Jimmy Marshall | $42,840 | $0 | $8,301 | $11,452 | - | $62,593 | |
| Councilor | Blayne Murray | $42,840 | $0 | $0 | $985 | - | $43,825 | |
| Councilor | Basil Johnson | $27,187 | $0 | $0 | $3,439 | - | $30,626 | |
| Councilor | Wayne Johnson | $27,187 | $0 | $0 | $4,060 | - | $31,247 | |
| Councilor | Jeremy Basque | $27,187 | $24,421 | $0 | $1,838 | - | $53,446 | |
| Councilor | Anita Basque | $42,840 | $0 | $0 | $4,573 | - | $47,413 | |
| Councilor | Quentin Doucette | $42,840 | $0 | $4,846 | $3,416 | - | $51,102 | |
| Councilor | Sandra Basque-Johnson | $18,125 | $0 | $0 | $2,932 | - | $21,057 | |
| Councilor | Maynard Marshall | $18,125 | $0 | $0 | $3,176 | - | $21,301 | |
| Councilor | Jocelyn Marshall | $18,229 | $0 | $0 | $2,647 | - | $20,876 | |
| Total | $368,600 | $24,421 | $13,147 | $49,837 | $0 | $456,005 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MGM & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.