Deer Lake
Données financières pour Deer Lake pour l'exercice 2018-19. Deer Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,456 and an on-reserve population of 1,177. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Deer Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Roy Meekis | 12 | $87,402 | $51,321 | $0 | $138,723 |
| Deputy Chief | Mickie Meekis | 12 | $83,946 | $83,924 | $0 | $167,870 |
| Councillor | Gary Meekis | 12 | $80,226 | $47,910 | $0 | $128,136 |
| Councillor | Jeremy Sawanis | 12 | $80,226 | $48,133 | $0 | $128,359 |
| Councillor | David Meekis | 12 | $80,226 | $54,068 | $0 | $134,294 |
| Councillor | Albert Mamakeesic | 12 | $78,426 | $41,878 | $0 | $120,304 |
| Councillor | Lenard Mawakeesic | 12 | $78,426 | $74,742 | $0 | $153,168 |
| Councillor | George Rae | 12 | $80,226 | $58,399 | $0 | $138,625 |
| Total | $649,104 | $460,375 | $0 | $1,109,479 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.