Deer Lake
Données financières pour Deer Lake pour l'exercice 2019-20. Deer Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,456 and an on-reserve population of 1,177. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Deer Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Mickie Meekis | 12 | $89,493 | $100,110 | $0 | $189,603 |
| Deputy Chief | Lenard Mawakeesick | 12 | $83,155 | $67,352 | $0 | $150,507 |
| Councillor | Albert Mawakeesick | 12 | $79,926 | $38,990 | $0 | $118,916 |
| Councillor | Gary Bradley Meekis | 12 | $79,045 | $65,725 | $0 | $144,770 |
| Councillor | David G. Meekis | 12 | $81,726 | $65,405 | $0 | $147,131 |
| Councillor | Jeremy Sawanis | 12 | $81,726 | $47,413 | $0 | $129,139 |
| Councillor | Jeffrey Meekis | 9 | $56,272 | $34,848 | $0 | $91,120 |
| Councillor | Saulas Meekis | 9 | $56,272 | $26,368 | $0 | $82,640 |
| Former Chief | Roy Dale Meekis | 3 | $28,354 | $19,492 | $0 | $47,846 |
| Former Councillor | George Rae | 3 | $25,454 | $9,729 | $0 | $35,183 |
| Total | $661,423 | $475,432 | $0 | $1,136,855 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.