Deer Lake
Données financières pour Deer Lake pour l'exercice 2020-21. Deer Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,456 and an on-reserve population of 1,177. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Deer Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Mickie Meekis | 12 | $91,527 | $54,611 | $0 | $146,138 |
| Deputy Chief | Lenard Mawakeesick | 12 | $85,987 | $51,691 | $0 | $137,678 |
| Councillor | Albert Mawakeesick | 12 | $81,957 | $41,117 | $0 | $123,074 |
| Councillor | Gary Bradley Meekis | 12 | $83,758 | $43,140 | $0 | $126,898 |
| Councillor | David G. Meekis | 12 | $83,758 | $48,034 | $0 | $131,792 |
| Councillor | Jeremy Sawanis | 12 | $83,758 | $39,667 | $0 | $123,425 |
| Councillor | Jeffrey Meekis | 12 | $83,758 | $39,667 | $0 | $123,425 |
| Councillor | Saulas Meekis | 12 | $83,758 | $42,403 | $0 | $126,161 |
| Total | $678,261 | $360,330 | $0 | $1,038,591 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.