Black River First Nation
Données financières pour Black River First Nation pour l'exercice 2016-17. Black River First Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 1,716 and an on-reserve population of 959. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Black River First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Black River First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 5. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Jul 1991 | - |
Treaty 5 Annuities Indexing Alleges the Crown’s failure to augment or increase the annual payments of $5 to each band member as set out in Treaty 5 for the purposes of offsetting the impacts of inflation and maintaining the purchasing power thereof. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Jun 2023 | - |
NRTA Taking of Treaty Rights Alleges loss of its commercial harvesting rights since the 1930 Manitoba NRTA. | Other | File Closed Dec 2025 | - |
Treaty 5 Agricultural Benefits Alleges the Crown’s failure to fulfill treaty benefits pursuant to the terms of Treaty 5, specifically the fulfillment of agricultural benefits, such as, tools, seed and livestock. | Invited to Negotiate | Active Dec 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sheldon Kent | 12 | $74,357 | $25,578 | $8,051 | $107,986 |
| Councillor | Nelson Bird | 12 | $60,592 | $27,637 | $0 | $88,229 |
| Councillor | Warren Bird | 12 | $83,086 | $26,061 | $5,597 | $114,744 |
| Total | $218,035 | $79,276 | $13,648 | $310,959 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.