Berens River
Données financières pour Berens River pour l'exercice 2023-24. Berens River est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 3,842 and an on-reserve population of 2,282. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Berens River et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Berens River.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
12 Miles Square Oral Treaty Promise (& Treaty 5 Disparity Claim in the Alternative) Alleges an oral Treaty promise of 12 miles square reserve lands and a shortfall of 85,810 acres. In the alternative, alleges a disparity in reserve lands promised under Treaty 5 and a shortfall of 23,250 acres. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion May 2023 | - |
NRTA Taking of Treaty Rights Alleges loss of its commercial harvesting rights since the 1930 Manitoba NRTA. | Other | File Closed Dec 2025 | - |
Treaty 5 Annuities Indexation Alleges the Crown’s failure to augment or increase the annual payments of $5 to each band member as set out in Treaty 5 for the purposes of offsetting the impacts of inflation and maintaining the purchasing power thereof. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Jul 2023 | - |
Treaty 5 Agricultural Benefits Alleges the failure to fulfill treaty benefits pursuant to the terms of Treaty 5, specifically the fulfillment of agricultural benefits, such as, tools, seed and livestock. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Former-Chief | McKay, Norman | 8 | $63,344 | $60,758 | $124,102 |
| Councillor | Whiteway, Roland | 12 | $80,000 | $111,513 | $191,513 |
| Councillor | Boulanger, Glen | 12 | $80,000 | $242,045 | $322,045 |
| Former-Councillor | Berens, Tracy | 8 | $53,685 | $136,296 | $189,981 |
| Former-Councillor | Ross, Lindsay | 8 | $53,333 | $73,015 | $126,348 |
| Councillor | Disbrowe, Paul | 12 | $80,000 | $107,197 | $187,197 |
| Councillor | Kemp, Gerald | 8 | $53,333 | $155,742 | $209,075 |
| Chief | Everett, Hartley | 4 | $36,485 | $52,059 | $88,544 |
| Councillor | Everett, Jackie | 4 | $31,380 | $81,449 | $112,829 |
| Councillor | Berens, Berens | 4 | $31,380 | $23,924 | $55,304 |
| Councillor | Schwarz, Blakie | 4 | $31,380 | $30,897 | $62,277 |
| Total | $594,320 | $1,074,895 | $1,669,215 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.