Wagmatcook
Données financières pour Wagmatcook pour l'exercice 2016-17. Wagmatcook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 931 and an on-reserve population of 732. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Wagmatcook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria Expense | Employment Salary | Public Works Contracts | Other Payments | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/Education Maintenance Manager | Norman Bernard | 12 | $75,800 | $54,908 | $0 | $1,500 | $132,208 | $30,595 |
| Councilor/Bus Driver | Tommy Peck | 12 | $53,756 | $31,909 | $0 | $130 | $85,795 | $2,541 |
| Councilor/Tobacco Shop Clerk | Angela Pierro | 12 | $53,756 | $20,166 | $0 | $2,244 | $76,166 | $4,952 |
| Councilor/Bus Driver/Contractor | Peter Pierro | 12 | $53,756 | $31,909 | $123,496 | $400 | $209,561 | $1,757 |
| Councilor | Lester Peck | 12 | $53,756 | $0 | $0 | $400 | $54,156 | $1,005 |
| Councilor/Teacher | Cornelia Peck | 8 | $35,837 | $30,231 | $0 | $1,100 | $67,168 | $1,683 |
| Councilor/Guardian/Contractor | Jason Pierro | 8 | $35,837 | $13,052 | $23,784 | $237 | $72,910 | $5,309 |
| Councilor/Public Works Foreman/Contractor | Francis Pierro | 4 | $17,919 | $5,492 | $9,234 | $14,000 | $46,645 | $0 |
| Councilor/Social Manager | Kim Denny | 4 | $17,919 | $12,609 | $0 | $8,550 | $39,078 | $2,921 |
| Total | $398,336 | $200,276 | $156,514 | $28,561 | $783,687 | $50,763 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MGM & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.