Wagmatcook
Données financières pour Wagmatcook pour l'exercice 2021-22. Wagmatcook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 931 and an on-reserve population of 732. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Wagmatcook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria Expense | Employment Salary | Public Works Contracts | Other Payments | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/Education Maintenance Manager | Norman Bernard | 12 | $79,300 | $82,260 | $0 | $14,188 | $175,748 | $6,825 |
| Councilor/Bus Driver | Tommy Peck | 12 | $57,256 | $35,731 | $0 | $3,850 | $96,837 | $0 |
| Councilor/Bus Driver/Contractor | Peter Pierro | 12 | $57,256 | $35,731 | $241,257 | $5,350 | $339,594 | $0 |
| Councilor | Lester Peck | 12 | $57,256 | $9,105 | $0 | $2,950 | $69,311 | $0 |
| Councilor/Teacher | Cornelia Peck | 12 | $57,256 | $55,810 | $0 | $5,600 | $118,666 | $0 |
| Councilor/Guardian/Contractor | Jason Pierro | 12 | $57,256 | $27,672 | $30,936 | $3,150 | $119,014 | $963 |
| Councilor/Social Development Administrator | Kim Denny | 12 | $57,256 | $50,501 | $0 | $9,075 | $116,832 | $968 |
| Councilor | Jamie Joe Peck | 12 | $57,256 | $12,924 | $0 | $5,720 | $75,900 | $0 |
| Total | $480,092 | $309,734 | $272,193 | $49,883 | $1,111,902 | $8,756 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.