Wagmatcook
Données financières pour Wagmatcook pour l'exercice 2023-24. Wagmatcook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 931 and an on-reserve population of 732. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Wagmatcook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria Expense | Employment Salary | Other Payments | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/Education Maintenance Manager | Norman Bernard | 12 | $78,300 | $87,310 | $21,736 | $187,346 | $23,059 |
| Councilor/Bus driver | Tommy Peck | 12 | $56,256 | $30,522 | $3,680 | $90,458 | $3,654 |
| Councilor/Bus driver | Peter Pierro | 12 | $56,256 | $28,655 | $288,153 | $373,064 | $5,803 |
| Councilor/Teacher | Cornelia Peck | 12 | $56,256 | $62,761 | $1,823 | $120,840 | $8,323 |
| Councilor/Social Development Administrator | Kim Denny | 12 | $56,256 | $56,790 | $5,328 | $118,374 | $3,884 |
| Councilor/Contractor | Evan Googoo | 12 | $56,256 | $46,682 | $2,896 | $105,834 | $10,230 |
| Councilor/Deck Hand | Travis Isadore | 12 | $56,256 | $14,062 | $3,160 | $73,478 | $2,844 |
| Councilor/Cultural Liasion | Angela Pierro | 12 | $56,256 | $3,525 | $3,156 | $62,937 | $6,703 |
| Councilor/Public works | Richard Pierro | 12 | $56,256 | $49,484 | $1,981 | $107,721 | $3,891 |
| Total | $528,348 | $379,791 | $331,913 | $1,240,052 | $68,391 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.