Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874
Données financières pour Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 pour l'exercice 2013-14. Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 3,368 and an on-reserve population of 1,855. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Sufficiency of Reserve Lands Alleged reserve lands are insufficient. | Other | File Closed Nov 1997 | - |
1881 Surrender Alleged 1881 surrender of reserve is invalid based on analysis suggesting an insufficient number of eligible members voted. | Settled | Settled through Negotiations Jun 2020 | $287.56M |
Location of Reserve Alleged reserve lands were improperly located. | Concluded | No Lawful Obligation Found Dec 2010 | - |
Treaty 4 Agricultural Benefits Claims alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits and other treaty benefits under Treaty 4. | Invited to Negotiate | Active Mar 2025 | - |
| Total | $287.56M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other remuneration | Subtotal | Travel expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Mel Wabash | 12 | $0 | $78,000 | $0 | $78,000 | $8,077 | $78,000 |
| Council | Wallace Clearsky | 12 | $0 | $65,608 | $1,000 | $66,608 | $10,982 | $66,608 |
| Council | Tim Cloud | 12 | $0 | $65,608 | $0 | $65,608 | $4,233 | $65,608 |
| Council | Anthony Longclaws | 12 | $0 | $65,608 | $0 | $65,608 | $2,094 | $65,608 |
| Council | Barb Cameron | 12 | $0 | $65,608 | $0 | $65,608 | $3,494 | $65,608 |
| Council | Lloyd Mecas | 12 | $0 | $65,608 | $0 | $65,608 | $1,927 | $65,608 |
| Total | $0 | $406,040 | $1,000 | $407,040 | $30,807 | $407,040 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.