Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874
Données financières pour Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 pour l'exercice 2019-20. Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 3,368 and an on-reserve population of 1,855. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Sufficiency of Reserve Lands Alleged reserve lands are insufficient. | Other | File Closed Nov 1997 | - |
1881 Surrender Alleged 1881 surrender of reserve is invalid based on analysis suggesting an insufficient number of eligible members voted. | Settled | Settled through Negotiations Jun 2020 | $287.56M |
Location of Reserve Alleged reserve lands were improperly located. | Concluded | No Lawful Obligation Found Dec 2010 | - |
Treaty 4 Agricultural Benefits Claims alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits and other treaty benefits under Treaty 4. | Invited to Negotiate | Active Mar 2025 | - |
| Total | $287.56M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other remuneration | Subtotal | Travel expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Murray Clearsky | 12 | $0 | $105,450 | $3,475 | $108,925 | $24,710 | $108,925 |
| Council | Mel Wabash | 12 | $0 | $81,000 | $725 | $81,725 | $21,039 | $81,725 |
| Council | Tim Cloud | 12 | $0 | $81,000 | $1,037 | $82,037 | $22,067 | $82,037 |
| Council | Anthony Longclaws | 12 | $0 | $82,500 | $20,825 | $103,325 | $23,149 | $103,325 |
| Council | Chantele Wilson | 12 | $0 | $84,000 | $1,093 | $85,093 | $34,775 | $85,093 |
| Council | Joe Gambler | 12 | $0 | $85,500 | $12,090 | $97,590 | $18,362 | $97,590 |
| Council | Travis Cloud | 12 | $0 | $79,500 | $725 | $80,225 | $24,310 | $80,225 |
| Total | $0 | $598,950 | $39,970 | $638,920 | $168,412 | $638,920 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.