Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874
Données financières pour Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 pour l'exercice 2021-22. Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 3,368 and an on-reserve population of 1,855. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Sufficiency of Reserve Lands Alleged reserve lands are insufficient. | Other | File Closed Nov 1997 | - |
1881 Surrender Alleged 1881 surrender of reserve is invalid based on analysis suggesting an insufficient number of eligible members voted. | Settled | Settled through Negotiations Jun 2020 | $287.56M |
Location of Reserve Alleged reserve lands were improperly located. | Concluded | No Lawful Obligation Found Dec 2010 | - |
Treaty 4 Agricultural Benefits Claims alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits and other treaty benefits under Treaty 4. | Invited to Negotiate | Active Mar 2025 | - |
| Total | $287.56M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other remuneration | Subtotal | Travel expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Murray Clearsky | 12 | $0 | $100,825 | $17,252 | $118,077 | $16,414 | $118,077 |
| Council | Mel Wabash | 12 | $0 | $90,125 | $7,018 | $97,143 | $14,357 | $97,143 |
| Council | Tim Cloud | 12 | $0 | $85,625 | $7,200 | $92,825 | $12,854 | $92,825 |
| Council | Anthony Longclaws | 12 | $0 | $93,125 | $10,116 | $103,241 | $14,572 | $103,241 |
| Council | Paul Mentuck | 12 | $0 | $82,625 | $6,451 | $89,076 | $14,646 | $89,076 |
| Council | Joe Gambler | 12 | $0 | $90,125 | $8,700 | $98,825 | $14,680 | $98,825 |
| Council | Laura Brandon | 12 | $0 | $82,625 | $7,018 | $89,643 | $11,106 | $89,643 |
| Total | $0 | $625,075 | $63,755 | $688,830 | $98,629 | $688,830 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.