God's Lake First Nation
Données financières pour God's Lake First Nation pour l'exercice 2014-15. God's Lake First Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 2,889 and an on-reserve population of 1,471. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de God's Lake First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant God's Lake First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. A settlement agreement was reached on May 28, 1999. | Settled | Settled through Negotiations May 1999 | $1.04M |
Treaty 5 Agricultural Benefits and Other Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 5 and other treaty benefits under Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Jul 2025 | - |
| Total | $1.04M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ | Expenses $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gilbert Andrews | 12 | $73,600 | $3,214 | $76,814 |
| Councillor | Hubert Watt | 1 | $24,814 | $232 | $25,046 |
| Councillor | Stanley Duck | 12 | $47,600 | $5,628 | $53,228 |
| Councillor | Howard Okemow | 12 | $47,600 | $8,669 | $56,269 |
| Councillor | Henry Nazzie | 12 | $47,600 | $1,252 | $48,852 |
| Councillor | Larry Andrews | 11 | $44,386 | $2,818 | $47,204 |
| Councillor | Phillip Kanabee | 11 | $39,743 | $2,864 | $42,607 |
| Councillor | Jonathon Mason | 11 | $44,386 | $2,707 | $47,093 |
| Councillor | Nelson White | 1 | $8,614 | $65 | $8,679 |
| Councillor | Lorraine Trout | 1 | $8,614 | $97 | $8,711 |
| Total | $386,957 | $27,546 | $414,503 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Imani Chartered Accountant Inc.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.