God's Lake First Nation
Données financières pour God's Lake First Nation pour l'exercice 2015-16. God's Lake First Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 2,889 and an on-reserve population of 1,471. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de God's Lake First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant God's Lake First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. A settlement agreement was reached on May 28, 1999. | Settled | Settled through Negotiations May 1999 | $1.04M |
Treaty 5 Agricultural Benefits and Other Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 5 and other treaty benefits under Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Jul 2025 | - |
| Total | $1.04M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ | Expenses $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gilbert Andrews | 12 | $75,600 | $8,874 | $84,474 |
| Councillor | Henry Nazzie | 12 | $48,771 | $2,518 | $51,289 |
| Councillor | Howard Okemow | 12 | $49,200 | $7,489 | $56,689 |
| Councillor | Jonathon Mason | 12 | $49,200 | $3,315 | $52,515 |
| Councillor | Larry Andrews | 12 | $49,200 | $5,594 | $54,794 |
| Councillor | Phillip Kanabee | 2 | $9,000 | $3,738 | $12,738 |
| Councillor | Stanley Duck | 12 | $49,200 | $5,597 | $54,797 |
| Councillor | Phillip Kanabee Jr. | 2 | $4,629 | $0 | $4,629 |
| Total | $334,800 | $37,125 | $371,925 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Imani Chartered Accountant Inc.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.