God's Lake First Nation
Données financières pour God's Lake First Nation pour l'exercice 2018-19. God's Lake First Nation est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 2,889 and an on-reserve population of 1,471. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de God's Lake First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant God's Lake First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. This First Nation is a signatory to the Manitoba TLE Framework Agreement. A settlement agreement was reached on May 28, 1999. | Settled | Settled through Negotiations May 1999 | $1.04M |
Treaty 5 Agricultural Benefits and Other Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 5 and other treaty benefits under Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Jul 2025 | - |
| Total | $1.04M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Andrews, Gilbert | 12 | $86,457 | $14,548 | $101,005 |
| Councillor | Mason, Jonathan | 12 | $57,671 | $7,770 | $65,441 |
| Councillor | Duck, Stanley | 12 | $58,743 | $26,580 | $85,323 |
| Councillor | Okemow, Howard | 12 | $57,314 | $19,946 | $77,260 |
| Councillor | Watt, Hubert | 12 | $56,886 | $27,519 | $84,405 |
| Councillor | Watt, Larry | 2 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Councillor | Snowbird, Wilfred | 2 | $8,429 | $0 | $8,429 |
| Councillor | Okemow, Wayne | 11 | $47,571 | $5,312 | $52,883 |
| Councillor | Kanabee, Phillip | 11 | $46,571 | $18,414 | $64,985 |
| Total | $428,642 | $120,089 | $548,731 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Exchange Chartered Professional Accountants LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.