Elsipogtog First Nation
Données financières pour Elsipogtog First Nation pour l'exercice 2023-24. Elsipogtog First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 3,649 and an on-reserve population of 2,827. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Elsipogtog First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Arren Sock | 12 | $100,655 | $6,300 | $1,455 | $0 | - |
| Councillor | Jonathon Augustine | 12 | $56,077 | $6,000 | $338 | $0 | - |
| Councillor | Stephen Augustine | 12 | $56,077 | $6,300 | $1,088 | $0 | - |
| Councillor | Teagan Copage | 12 | $56,077 | $6,300 | $3,046 | $0 | - |
| Councillor | Cameron Francis | 12 | $56,077 | $6,300 | $1,431 | $0 | - |
| Councillor | Joe Jacob Francis | 12 | $56,077 | $6,300 | $2,062 | $0 | - |
| Councillor | Garet Francis | 12 | $56,077 | $6,300 | $8,446 | $0 | - |
| Councillor | Robert Francis | 12 | $56,077 | $6,300 | $1,946 | $0 | - |
| Councillor | Amber Joseph | 12 | $56,077 | $6,300 | $1,946 | $0 | - |
| Councillor | Dean Levi | 12 | $56,077 | $6,300 | $2,440 | $0 | - |
| Councillor | Jody Milliea | 12 | $56,077 | $6,300 | $1,088 | $0 | - |
| Councillor | Everett Sanipass | 12 | $56,077 | $6,300 | $2,315 | $0 | - |
| Councillor | Peter George Sock | 12 | $56,077 | $6,300 | $1,604 | $0 | - |
| Sous-total - Rémunération | $884,380 | ||||||
Dépenses
| Poste | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $0 | $0 | $0 | $136,838 | - | |
| Sous-total - Dépenses | $136,838 | |||||
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.