Elsipogtog First Nation
Données financières pour Elsipogtog First Nation pour l'exercice 2021-22. Elsipogtog First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 3,649 and an on-reserve population of 2,827. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Elsipogtog First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Arren Sock | 12 | $88,062 | $6,300 | $4,259 | $0 | - |
| Councillor | Barry Augustine | 12 | $44,345 | $6,300 | $3,000 | $0 | - |
| Councillor | Jonathon Augustine | 12 | $49,062 | $6,000 | $3,883 | $0 | - |
| Councillor | Stephen Augustine | 12 | $49,062 | $6,300 | $3,000 | $0 | - |
| Councillor | Cameron Francis | 12 | $49,062 | $6,300 | $4,910 | $0 | - |
| Councillor | Joe Jacob Francis | 12 | $49,062 | $6,300 | $4,259 | $0 | - |
| Councillor | Lana Francis | 12 | $44,345 | $6,300 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Robert Francis | 12 | $49,062 | $6,300 | $3,944 | $0 | - |
| Councillor | Dean Levi | 12 | $49,062 | $6,300 | $5,032 | $0 | - |
| Councillor | Ruth Levi | 12 | $44,345 | $6,300 | $4,848 | $0 | - |
| Councillor | Peter Sock | 12 | $49,062 | $6,300 | $4,848 | $0 | - |
| Councillor | Luckie Milliea | 10 | $28,361 | $6,300 | $3,000 | $22,700 | - |
| Councillor | Craig Sock | 0 | $925 | $6,300 | $0 | $33,200 | - |
| Councillor | Teagan Copage | 2 | $4,718 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Amber Joseph | 2 | $4,718 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Garet Francis | 2 | $4,718 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Jody Milliea | 2 | $4,718 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Everett Sanipass | 2 | $4,718 | $0 | $0 | $0 | - |
| Sous-total - Rémunération | $743,990 | ||||||
Dépenses
| Poste | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | $0 | $0 | $0 | $0 | - | |
| Sous-total - Dépenses | $21,642 | |||||
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.