Elsipogtog First Nation
Données financières pour Elsipogtog First Nation pour l'exercice 2017-18. Elsipogtog First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 3,649 and an on-reserve population of 2,827. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Elsipogtog First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Arren Sock | 12 | $77,669 | $6,000 | $1,798 | $0 | - |
| Councillor | Barry Augustine | 12 | $41,423 | $6,000 | $1,142 | $0 | - |
| Councillor | Stephen Augustine | 12 | $41,423 | $6,000 | $922 | $0 | - |
| Councillor | Robert Francis | 12 | $66,498 | $6,000 | $1,972 | $0 | - |
| Councillor | Robert Levi | 10 | $36,577 | $6,000 | $6,064 | $0 | - |
| Councillor | Dwayne Millier | 10 | $36,577 | $6,000 | $2,190 | $0 | - |
| Councillor | Darrel Simon | 10 | $36,577 | $6,000 | $1,065 | $0 | - |
| Councillor | Craig Sock | 12 | $41,423 | $6,000 | $896 | $0 | - |
| Councillor | Jonathan Augustine | 12 | $41,423 | $6,000 | $1,360 | $0 | - |
| Councillor | Dean Levi | 12 | $41,423 | $6,000 | $3,073 | $0 | - |
| Councillor | Luckie Millier | 12 | $41,423 | $6,000 | $1,284 | $0 | - |
| Councillor | Nathan Millier | 10 | $36,577 | $6,300 | $1,065 | $0 | - |
| Councillor | Peter Sock | 12 | $41,423 | $6,000 | $1,697 | $0 | - |
| Councillor | Cameron Francis | 2 | $5,654 | $0 | $184 | $0 | - |
| Councillor | Joe Francis | 2 | $5,654 | $0 | $77 | $0 | - |
| Councillor | Lana Francis | 2 | $5,654 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Ruth Levi | 2 | $2,423 | $0 | $77 | $0 | - |
| Total | $599,821 | $78,300 | $24,866 | $0 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.