Fond du Lac
Données financières pour Fond du Lac pour l'exercice 2013-14. Fond du Lac est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,278 and an on-reserve population of 1,207. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Fond du Lac et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Fond du Lac.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1986 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits and Ammo & Twine The FN alleges that an outstanding lawful obligation exists on the part of the Crown for not having fully provided the benefits under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $86.15M |
| Total | $86.15M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Other Per Diems | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Earl Lidguerre | 12 | $70,500 | $6,060 | $45,037 | $0 | $121,597 |
| Councillor | Willie John Laurent | 12 | $42,250 | $2,750 | $15,128 | $900 | $61,028 |
| Councillor | Georgie McDonald | 12 | $42,250 | $5,860 | $24,341 | $900 | $73,351 |
| Councillor | Leonard Adam | 6 | $22,323 | $4,860 | $9,280 | $450 | $36,913 |
| Councillor | Rita Adam | 6 | $22,503 | $4,710 | $14,178 | $450 | $41,841 |
| Councillor | William Adam | 6 | $22,326 | $4,160 | $5,518 | $450 | $32,454 |
| Councillor | Marilyn Fern | 6 | $22,000 | $4,660 | $5,272 | $450 | $32,382 |
| Councillor | Lucy Mercredi | 6 | $21,000 | $3,628 | $15,772 | $450 | $40,850 |
| Councillor | Justin Mercredi | 6 | $21,000 | $2,250 | $9,328 | $525 | $33,103 |
| Councillor | Joseph Martin | 6 | $21,000 | $2,750 | $13,132 | $450 | $37,332 |
| Councillor | Napoleon Pacquette | 6 | $21,000 | $6,437 | $12,891 | $450 | $40,778 |
| Total | $328,152 | $48,125 | $169,877 | $5,475 | $551,629 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.