Fond du Lac
Données financières pour Fond du Lac pour l'exercice 2023-24. Fond du Lac est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,278 and an on-reserve population of 1,207. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Fond du Lac et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Fond du Lac.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1986 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits and Ammo & Twine The FN alleges that an outstanding lawful obligation exists on the part of the Crown for not having fully provided the benefits under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $86.15M |
| Total | $86.15M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Other Remuneration | Meetings & Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Mercredi, Kevin | 12 | $81,600 | $17,600 | $56,228 | $155,428 |
| Councillor | Adam, Jerry | 12 | $49,725 | $15,000 | $44,273 | $108,998 |
| Councillor | Isadore, Edward | 12 | $49,725 | $7,000 | $34,255 | $90,980 |
| Councillor | Martin, Fredrick | 12 | $49,725 | $22,600 | $64,499 | $136,824 |
| Councillor | Pacquette, Jamie | 12 | $49,725 | $3,500 | $28,014 | $81,239 |
| Councillor | Pacquette, Napoleon | 12 | $49,725 | $6,350 | $36,978 | $93,053 |
| Councillor | Whitedeer, Freda | 12 | $47,775 | $7,500 | $35,986 | $91,261 |
| Total | $378,000 | $79,550 | $300,233 | $757,783 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates CPA Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.