Fond du Lac
Données financières pour Fond du Lac pour l'exercice 2015-16. Fond du Lac est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,278 and an on-reserve population of 1,207. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Fond du Lac et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Fond du Lac.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1986 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits and Ammo & Twine The FN alleges that an outstanding lawful obligation exists on the part of the Crown for not having fully provided the benefits under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $86.15M |
| Total | $86.15M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Other Per Diems | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Jerry Adam | 5 | $34,800 | $2,462 | $13,504 | $0 | $50,766 |
| Councillor | Willie John Laurent | 12 | $43,935 | $3,062 | $12,114 | $900 | $60,011 |
| Councillor | Georgie McDonald | 12 | $43,925 | $13,602 | $17,438 | $900 | $75,865 |
| Councillor | Terry Fern | 5 | $22,525 | $11,463 | $7,080 | $450 | $41,518 |
| Councillor | May Leibel | 5 | $20,300 | $2,862 | $11,095 | $450 | $34,707 |
| Councillor | Tany Mercredi | 5 | $20,300 | $2,462 | $3,675 | $450 | $26,887 |
| Councillor | Joyce Stenne | 5 | $20,300 | $2,462 | $5,804 | $450 | $29,016 |
| Former Chief | Earl Lidguerre | 7 | $43,500 | $4,220 | $29,280 | $0 | $77,000 |
| Councillor | Leonard Adam | 7 | $21,875 | $0 | $3,022 | $375 | $25,272 |
| Councillor | Rita Adam | 7 | $23,625 | $5,865 | $11,882 | $450 | $41,822 |
| Councillor | William Adam | 7 | $23,625 | $0 | $7,055 | $450 | $31,130 |
| Councillor | Marilyn Fern | 7 | $23,625 | $0 | $10,233 | $450 | $34,308 |
| Total | $342,335 | $48,460 | $132,182 | $5,325 | $528,302 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.