Hatchet Lake
Données financières pour Hatchet Lake pour l'exercice 2015-16. Hatchet Lake est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,038 and an on-reserve population of 1,576. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Hatchet Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Hatchet Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Alleges the FN received a shortfall of reserve land pursuant to the terms of Treaty 10. | Other | File Closed Dec 2011 | - |
Treaty 10 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 10 and other treaty benefits under Treaty 10. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Mar 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Wages | Honoraria and Allowances | Total Remuneration | Reimbursed Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Bart Tsannie | 12 | $65,000 | $11,800 | $76,800 | $50,311 | $76,800 |
| Councilor | George Tsannie | 12 | $39,000 | $3,100 | $42,100 | $29,814 | $42,100 |
| Councilor | Jean Besskkaystare | 3 | $13,500 | $600 | $14,100 | $9,784 | $14,100 |
| Councilor | Louis Josie | 12 | $39,000 | $11,962 | $50,962 | $44,216 | $50,962 |
| Councilor | Marie M Denechezhe | 3 | $12,000 | $600 | $12,600 | $3,062 | $12,600 |
| Councilor | Peter Gaznadlare | 12 | $39,000 | $5,000 | $44,000 | $33,763 | $44,000 |
| Councilor | Sarazine Josie | 3 | $12,000 | $3,750 | $15,750 | $6,710 | $15,750 |
| Councilor | Annie Joseyounen | 9 | $30,000 | $6,000 | $36,000 | $28,044 | $36,000 |
| Councilor | Glenda Mercredi | 9 | $30,000 | $3,800 | $33,800 | $21,993 | $33,800 |
| Councilor | Nancy Hansen | 9 | $30,000 | $9,000 | $39,000 | $23,883 | $39,000 |
| Total | $309,500 | $55,612 | $365,112 | $251,580 | $365,112 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.