Hatchet Lake
Données financières pour Hatchet Lake pour l'exercice 2019-20. Hatchet Lake est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,038 and an on-reserve population of 1,576. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Hatchet Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Hatchet Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Alleges the FN received a shortfall of reserve land pursuant to the terms of Treaty 10. | Other | File Closed Dec 2011 | - |
Treaty 10 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 10 and other treaty benefits under Treaty 10. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Mar 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Meetings and Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tsannie, Bartholomew | 12 | $78,000 | $63,372 | $141,372 |
| Councillor | Denechezhe, Paul | 12 | $52,000 | $48,484 | $100,484 |
| Councillor | Gazandlare, Peter | 12 | $52,000 | $47,905 | $99,905 |
| Councillor | Mercredi, Glenda | 12 | $52,000 | $53,293 | $105,293 |
| Councillor | Sha'Oulle, Mary | 12 | $52,000 | $34,917 | $86,917 |
| Councillor | Thomas, Monique | 12 | $52,000 | $34,824 | $86,824 |
| Councillor | Tsannie, George | 12 | $52,000 | $47,608 | $99,608 |
| Total | $390,000 | $330,403 | $720,403 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates CPA Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.