Hatchet Lake
Données financières pour Hatchet Lake pour l'exercice 2021-22. Hatchet Lake est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,038 and an on-reserve population of 1,576. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Hatchet Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Hatchet Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Alleges the FN received a shortfall of reserve land pursuant to the terms of Treaty 10. | Other | File Closed Dec 2011 | - |
Treaty 10 Agricultural Benefits Claim alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 10 and other treaty benefits under Treaty 10. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Mar 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Other Remuneration | Travel & Meetings | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tsannie, Bartholomew | 12 | $78,000 | $58,400 | $67,830 | - |
| Councillor | Denechezhe, Paul | 2 | $8,000 | $14,000 | $12,101 | - |
| Councillor | Gazandlare, Peter | 12 | $52,000 | $20,000 | $46,621 | - |
| Councillor | Hansen, Nancy | 8 | $44,000 | $8,300 | $30,926 | - |
| Councillor | Joseyounen, Joseph | 8 | $44,000 | $8,000 | $23,144 | - |
| Councillor | Josie, Louis | 8 | $44,000 | $2,000 | $35,956 | - |
| Councillor | Mercredi, Glenda | 2 | $8,000 | $19,500 | $2,500 | - |
| Councillor | Sha'Oulle, Mary | 2 | $8,000 | $14,000 | $3,925 | - |
| Councillor | St Pierre, Anne | 8 | $44,000 | $8,000 | $29,020 | - |
| Councillor | Thomas, Monique | 2 | $8,000 | $14,000 | $5,063 | - |
| Councillor | Tsannie, George | 12 | $52,000 | $21,350 | $42,804 | - |
| Total | $390,000 | $187,550 | $299,890 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates CPA Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.