Big Island Lake Cree Nation
Données financières pour Big Island Lake Cree Nation pour l'exercice 2019-20. Big Island Lake Cree Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,309 and an on-reserve population of 1,062. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Big Island Lake Cree Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Big Island Lake Cree Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Primrose Lake Air Weapons Range-PLAWR II (Band previous name: Joseph Bighead) Alleged inadequate compensation for loss of traditional harvesting lands (trapping, hunting, fishing, etc.) due to the establishment of the Primrose Lake Air Weapons Range. | Other | File Closed Mar 2002 | - |
Treaty Land Entitlement (Band previous name: Joseph Bighead) First Nation alleges an insufficient quantity of land was set aside for the band under the terms of Treaty 6. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Apr 2024 | - |
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges failure to provide agricultural benefits promised under Treaty 6. | Settled | Settled through Negotiations Jul 2025 | $76.38M |
| Total | $76.38M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Reimbursed Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | David Sandfly | 12 | $100,000 | $15,000 | $50,941 | $165,941 |
| Councillor | Annabelle Sandfly | 12 | $75,000 | $31,355 | $18,645 | $125,000 |
| Councillor | Donna Oseemeeemow | 12 | $75,000 | $12,957 | $37,043 | $125,000 |
| Councillor | Ryan Sandfly | 12 | $75,000 | $28,875 | $21,125 | $125,000 |
| Councillor | Carvey Sandfly | 12 | $75,000 | $25,677 | $24,323 | $125,000 |
| Total | $400,000 | $113,864 | $152,077 | $665,941 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.