English River First Nation
Données financières pour English River First Nation pour l'exercice 2013-14. English River First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,890 and an on-reserve population of 860. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de English River First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant English River First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement under Treaty 10. This First Nation is a signatory to the Saskatchewan TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Jun 1993 | $7.32M |
Treaty 10 Agricultural Benefits Alleges the Crown breached its lawful obligation to provide agricultural, ranching, and economic assistance as required under terms of Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $90.86M |
| Total | $98.18M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Band) | Remuneration (Other)* | Travel/Expenses (Band) | Travel/Expenses (Other)** | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor, Acting Chief, and Chief | Marie Black | 12 | $62,308 | $3,000 | $122,579 | $109,350 | - |
| Councillor | Gloria Apesis | 12 | $55,000 | $0 | $100,014 | $36,300 | - |
| Councillor | Russell Black | 5 | $20,288 | $0 | $34,019 | $7,000 | - |
| Councillor | Angie Campbell | 5 | $18,365 | $0 | $22,809 | $7,000 | - |
| Councillor | Archie Campbell | 12 | $55,000 | $0 | $70,903 | $53,200 | - |
| Councillor | Bernie Eaglechild | 12 | $55,000 | $0 | $53,747 | $23,350 | - |
| Councillor | Joey Paul | 5 | $18,365 | $0 | $23,878 | $19,000 | - |
| Former Chief | Alfred Dawatsare | 2 | $13,462 | $0 | $25,248 | $2,850 | - |
| Former Councillor | Frankie Campbell | 7 | $53,846 | $0 | $34,101 | $1,930 | - |
| Former Councillor | Michael Wolverine | 7 | $53,846 | $0 | $75,567 | $1,200 | - |
| Total | $405,480 | $3,000 | $562,865 | $261,180 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.