English River First Nation
Données financières pour English River First Nation pour l'exercice 2017-18. English River First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,890 and an on-reserve population of 860. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de English River First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant English River First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement under Treaty 10. This First Nation is a signatory to the Saskatchewan TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations Jun 1993 | $7.32M |
Treaty 10 Agricultural Benefits Alleges the Crown breached its lawful obligation to provide agricultural, ranching, and economic assistance as required under terms of Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $90.86M |
| Total | $98.18M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Travel English River First Nation | Travel Business Development | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lawrence McIntyre | 12 | $65,000 | $49,742 | $3,612 | $118,354 |
| Councillor | Russell Black | 12 | $52,000 | $71,067 | $3,779 | $126,846 |
| Councillor | Angela Campbell | 12 | $52,000 | $58,003 | $300 | $110,303 |
| Councillor | Cecile Dawatsare | 12 | $52,000 | $57,422 | $4,938 | $114,360 |
| Councillor | MJ Chuey | 12 | $52,000 | $59,998 | $1,459 | $113,457 |
| Councillor | Louis Wolverine | 12 | $52,000 | $63,802 | $300 | $116,102 |
| Councillor | Sandra Wolverine | 12 | $52,000 | $65,471 | $3,779 | $121,250 |
| Total | $377,000 | $425,505 | $18,167 | $820,672 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.