Miawpukek
Données financières pour Miawpukek pour l'exercice 2013-14. Miawpukek est une Première Nation en Newfoundland and Labrador with a registered population of 3,135 and an on-reserve population of 838. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Miawpukek et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary $ | Honorarium $ | Other Remuneration $ | Travel Expenses $ | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Misel Joe | 12 | $73,950 | $2,400 | $17,162 | $10,718 | - |
| Vice Chief / Foreman | Harvey Drew | 12 | $14,469 | $2,975 | $1,728 | $1,096 | - |
| Councillor / Manager | Mardina Joe | 12 | $43,350 | $5,150 | $0 | $748 | - |
| Councillor / Teacher | Craig Benoit | 3 | $39,996 | $300 | $682 | $958 | - |
| Councillor / Nurse Practitioner | Ada Roberts | 9 | $85,347 | $1,400 | $27,222 | $1,053 | - |
| Councillor / Labourer | Noel Joe | 12 | $6,378 | $1,450 | $0 | $6,587 | - |
| Councillor / Manager | David Mcdonald | 12 | $48,450 | $1,100 | $4,402 | $8,542 | - |
| Councillor | Glen Benoit | 12 | $68,850 | $3,650 | $498 | $0 | - |
| Total | $380,790 | $18,425 | $51,694 | $29,702 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Deloitte
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.